READY.
LOAD"$",8
SEARCHING FOR $
LOADING
READY.
LIST0 | "DEMOS FROM THIS GROUP" 00 2A |
10 | "DIA S.-II LADER " | PRG |
0 | "---------------- " | PRG |
29 | "A VIC'88 " | PRG |
16 | "B VIC'88 " | PRG |
16 | "C VIC'88 " | PRG |
29 | "D VIC'88 " | PRG |
16 | "E VIC'88 " | PRG |
34 | "F VIC'88 " | PRG |
32 | "G VIC'88 " | PRG |
14 | "H VIC'88 " | PRG |
25 | "I VIC'88 " | PRG |
31 | "J VIC'88 " | PRG |
26 | "K VIC'88 " | PRG |
20 | "L VIC'88 " | PRG |
21 | "M VIC'88 " | PRG |
33 | "N VIC'88 " | PRG |
20 | "O VIC'88 " | PRG |
23 | "P VIC'88 " | PRG |
25 | "Q VIC'88 " | PRG |
9 | "R VIC'88 " | PRG |
28 | "S VIC'88 " | PRG |
29 | "T VIC'88 " | PRG |
30 | "U VIC'88 " | PRG |
26 | "V VIC'88 " | PRG |
22 | "W VIC'88 " | PRG |
21 | "X VIC'88 " | PRG |
24 | "Y VIC'88 " | PRG |
25 | "Z VIC'88 " | PRG |
140 | "BIG-MAC V2-DIGI " | PRG |
176 | "PALMIN-DIGI/VIC " | PRG |
182 | "MC.DON.MUPP.DIGI " | PRG |
161 | "ROSCHEE-DIGI/VIC " | PRG |
137 | "BIG-MAC V1-DIGI " | PRG |
178 | "BIG-MAC V5-DIGI " | PRG |
139 | "DUPLO-DIGI/VIC " | PRG |
142 | ">OBSTGARTEN | PRG |
29 | "VIC 1989 " | PRG |
191 | "1 " | PRG |
190 | "2 " | PRG |
113 | "4 " | PRG |
136 | "3 " | PRG |
4 | "1989 " | PRG |
26 | "VIC 1989 " | PRG |
194 | "1 " | PRG |
107 | "2 " | PRG |
150 | "3 " | PRG |
149 | "4 " | PRG |
4 | "1989 " | PRG |
67 | "JAMES-BREAK DEMO " | PRG |
71 | "A LUCKY DEMO/VIC " | PRG |
3 | "LOADER-AXEL " | PRG |
164 | "AXELmF TS " | PRG |
202 | "END.OR BALLS/VIC " | PRG |
9 | "A 'NEW ROUND' ! " | PRG |
35 | "VIC 1989 " | PRG |
189 | "1 " | PRG |
183 | "2 " | PRG |
71 | "3 " | PRG |
151 | "4 " | PRG |
4 | "1989 " | PRG |
43 | "VIC 1989 /TWO " | PRG |
112 | "1 " | PRG |
114 | "2 " | PRG |
104 | "3 " | PRG |
45 | "4 " | PRG |
61 | "5 " | PRG |
100 | "6 " | PRG |
71 | "7 " | PRG |
0 BLOCKS FREE |
READY. |
|